How Many Dogs Can You Own in NSW Australia?
In New South Wales (NSW), the standard limit for the number of dogs one can own is two. However, this can vary depending on specific local council regulations, and exceptions can be made with special permits. For instance, some councils may allow more dogs if you have a larger property or if you obtain a special permit. It's always best to check with your local council for specific regulations in your area. Find your council's dog ownership rules from the list below!!

Council Name | Official Website |
---|---|
Albury City Council | Visit Website |
Armidale Regional Council | Visit Website |
Ballina Shire Council | Visit Website |
Balranald Shire Council | Visit Website |
Bathurst Regional Council | Visit Website |
Bayside Council | Visit Website |
Bega Valley Shire Council | Visit Website |
Bellingen Shire Council | Visit Website |
Berrigan Shire Council | Visit Website |
Blacktown City Council | Visit Website |
Bland Shire Council | Visit Website |
Blayney Shire Council | Visit Website |
Blue Mountains City Council | Visit Website |
Bogan Shire Council | Visit Website |
Bourke Shire Council | Visit Website |
Brewarrina Shire Council | Visit Website |
Broken Hill City Council | Visit Website |
Burwood Council | Visit Website |
Byron Shire Council | Visit Website |
Cabonne Council | Visit Website |
Camden Council | Visit Website |
Campbelltown City Council | Visit Website |
Carrathool Shire Council | Visit Website |
Central Coast Council | Visit Website |
Central Darling Shire Council | Visit Website |
Cessnock City Council | Visit Website |
City of Canada Bay Council | Visit Website |
City of Canterbury Bankstown | Visit Website |
City of Parramatta Council | Visit Website |
City of Ryde | Visit Website |
City of Sydney | Visit Website |
Clarence Valley Council | Visit Website |
Cobar Shire Council | Visit Website |
Coffs Harbour City Council | Visit Website |
Coolamon Shire Council | Visit Website |
Coonamble Shire Council | Visit Website |
Cootamundra-Gundagai Council | Visit Website |
Cowra Council | Visit Website |
Cumberland City Council | Visit Website |
Dubbo Regional Council | Visit Website |
Dungog Shire Council | Visit Website |
Edward River Council | Visit Website |
Eurobodalla Shire Council | Visit Website |
Fairfield City Council | Visit Website |
Federation Council | Visit Website |
Forbes Shire Council | Visit Website |
Georges River Council | Visit Website |
Gilgandra Shire Council | Visit Website |
Glen Innes Severn Council | Visit Website |
Goulburn Mulwaree Council | Visit Website |
Greater Hume Shire Council | Visit Website |
Griffith City Council | Visit Website |
Gunnedah Shire Council | Visit Website |
Gwydir Shire Council | Visit Website |
Hawkesbury City Council | Visit Website |
Hay Shire Council | Visit Website |
Hilltops Council | Visit Website |
Hornsby Shire Council | Visit Website |
Hunter's Hill Council | Visit Website |
Inner West Council | Visit Website |
Inverell Shire Council | Visit Website |
Junee Shire Council | Visit Website |
Kempsey Shire Council | Visit Website |
Kiama Municipal Council | Visit Website |
Ku-ring-gai Council | Visit Website |
Kyogle Council | Visit Website |
Lachlan Shire Council | Visit Website |
Lake Macquarie City Council | Visit Website |
Lane Cove Council | Visit Website |
Leeton Shire Council | Visit Website |
Lismore City Council | Visit Website |
Lithgow City Council | Visit Website |
Liverpool City Council | Visit Website |
Liverpool Plains Shire Council | Visit Website |
Lockhart Shire Council | Visit Website |
Maitland City Council | Visit Website |
MidCoast Council | Visit Website |
Mid-Western Regional Council | Visit Website |
Moree Plains Shire Council | Visit Website |
Mosman Municipal Council | Visit Website |
Murray River Council | Visit Website |
Murrumbidgee Council | Visit Website |
Muswellbrook Shire Council | Visit Website |
Nambucca Valley Council | Visit Website |
Narrabri Shire Council | Visit Website |
Narrandera Shire Council | Visit Website |
Narromine Shire Council | Visit Website |
City of Newcastle | Visit Website |
North Sydney Council | Visit Website |
Northern Beaches Council | Visit Website |
Oberon Council | Visit Website |
Orange City Council | Visit Website |
Parkes Shire Council | Visit Website |
Penrith City Council | Visit Website |
Port Macquarie-Hastings Council | Visit Website |
Port Stephens Council | Visit Website |
Queanbeyan-Palerang Regional Council | Visit Website |
Randwick City Council | Visit Website |
Richmond Valley Council | Visit Website |
Shellharbour City Council | Visit Website |
Shoalhaven City Council | Visit Website |
Singleton Council | Visit Website |
Snowy Monaro Regional Council | Visit Website |
Snowy Valleys Council | Visit Website |
Strathfield Council | Visit Website |
Sutherland Shire Council | Visit Website |
Tamworth Regional Council | Visit Website |
Temora Shire Council | Visit Website |
Tenterfield Shire Council | Visit Website |
The Hills Shire Council | Visit Website |
Tweed Shire Council | Visit Website |
Upper Lachlan Shire Council | Visit Website |
Upper Hunter Shire Council | Visit Website |
Uralla Shire Council | Visit Website |
Wagga Wagga City Council | Visit Website |
Walcha Council | Visit Website |
Walgett Shire Council | Visit Website |
Warren Shire Council | Visit Website |
Warrumbungle Shire Council | Visit Website |
Waverley Council | Visit Website |
Weddin Shire Council | Visit Website |
Wentworth Shire Council | Visit Website |
Willoughby City Council | Visit Website |
Wingecarribee Shire Council | Visit Website |
Wollondilly Shire Council | Visit Website |
Wollongong City Council | Visit Website |
Woollahra Municipal Council | Visit Website |
Yass Valley Council | Visit Website |
Recently, some NSW (Australia) councils proposed limiting owners to three dogs (over the age of 6 months) in residential zones and a maximum of five dogs per 25 acres. The policy aims to promote responsible animal ownership, provide a balanced approach to managing pets, and help owners understand their obligations under the Local Government Act 1993.
https://www.abc.net.au/news/2023-07-28/council-drops-plan-restricting-pet-ownership-community-backlash/102654438